wqd home
regulations
permits
grants
resources
public notices
contacts
 
dec home > wqd home > biomonitoring & aquatic studies > biomonitoring > macroinvertebrate & fish sampling sites (by town)
List of all VT DEC Macroinvertebrate and Fish Sampling Sites Since 1985
(sorted by town)

Macroinvertebrate and /or fish data is available from the following sites. Please refer to the site ID when requesting information.
For a list sorted by waterbody click here.

Town Location Station Community
M = Macroinvertebrates
F = Fish
Site ID USGS Map #
Addison Dead Creek 8.4 F 550200000084 4D
Addison East Br. Dead Creek 1.5 F 550211000015 4BD
Addison Hospital Creek 3.2 F LCT11-030032 4B
Addison Middle Br Dead Creek 1.4 F 550213000014 4BD
Addison Unnamed L.C. Trib 0.1 F LCT08-030001 5c
Addison Unnamed L.C. Trib 0.2 F LCT11-010002 4B
Addison Unnamed L.C. Trib 0.1 F LCT08-040001 5c
Addison West Br. Dead Creek 3.8 F 550212000038 4BD
Addison West Br. Dead Creek 1.5 F 550212000015 4BD
Addison West Br. Dead Creek 6.7 F 550212000067 4BD
Addison Whitney Creek 0.2 F LCT09-010002 4B
Addison Whitney Creek 3.4 F LCT09-010034 4B
Alburg Province Point- L.C. 93-02 M LC093-000002 11A
Alburg Sucker Brook 0.1 F LCT53-010001 1C
Arlington Batten Kill 33.3 M 590000000333 18B
Arlington Batten Kill 34.9 M 590000000349 18B
Arlington Green River .1 M 590900000001 18B
Arlington Warm Brook 1.4 M 591401000014 18B
Averill Brouillard Brook 0.1 MF 280215000001 71A
Averill East Branch Nulhegan 9.9 M 280200000099 71a
Avery's Gore Bluff Mtn Brook 0.1 M 280613000001 61c
Avery's Gore N. Branch Nulhegan R 12.5 F 280600000125 61C
Avery's Gore Tim Carroll Brook 1.6 F 280608000016 61C
Bakersfield The Branch 5.9 F 423804000059 21D
Barnet Passumpsic River 4.9 M 210000000049 53B
Barnet Water Andric 3.3 MF 210500000033 53N
Barnet Water Andric 6.5 M 210500000065 52B
Barre City Gunner Brook 2.3 M 495611000023 44A
Barre City Gunner Brook 1.1 M 495611000011 34C
Barre City Gunner Brook 0.1 MF 495611000001 34c
Barre City Gunner Brook .8 M 495611000008 34C
Barre City Gunner Brook .4 M 495611000004 34C
Barre City Gunner Brook 0.2 M 495611000002 34C
Barre City Stevens Branch 2.8 MF 495600000028 34C
Barre City Stevens Branch 2.6 MF 495600000026 34C
Barre City Stevens Branch 3.3 MF 495600000033 34C
Barre City Stevens Branch 4.7 MF 495600000047 34c
Barre City Stevens Branch 4.9 MF 495600000049 34c
Barre City Stevens Branch 1.3 M 495600000013 34C
Barre City Stevens Branch 4.8 M 495600000048 34c
Barton Barton River 9.7 M 380000000097 52A
Barton Crystal lake 1.4 M 381300000014 52A
Belvidere Basin Brook 0.5 M 462428000005 32A
Belvidere N.Br.Lamoille River 12.3 MF 462400000123 31B
Belvidere N.Br.Lamoille River 14 M 462400000140 31B
Bennington Roaring Br.Walloo R. 0.1 MF 600700000001 19A
Bennington South Stream 1.1 F 601100000011 19B
Bennington South Stream 2.0 M 601100000020 19B
Bennington South Stream 2.1 M 601100000021 19B
Bennington Walloomsac River 15.4 MF 600000000154 19A
Bennington Walloomsac River 10.1 M 600000000101 9C
Bennington Walloomsac River 9.2 M 600000000092 9C
Bennington Walloomsac River 6.3 M 600000000063 9C
Benson East Creek-So. Fork 5.4 F 560000000054 5D
Benson East Creek-So. Fork 6.7 F 560000000067 6C
Benson Hubbardton River 5.8 F 570700000058 6C
Benson Peters Bay SLC 002 M LC005-000002 6A
Benson Red Rock Bay - SLC 001 M LC005-000001 6A
Benson Trib to Hubbardton 2.2 MF 570707000022 6C
Berkshire Berry Brook 1.0 M 426000000010 31A
Berkshire Berry Brook 0.9 M 426000000009 31A
Berkshire Berry Brook 0.2 M 426000000002 31A
Berkshire Godin Brook 0.5 MF 425600000005 31A
Berkshire Godin Brook .9 MF 425600000009 31A
Berkshire Godin Brook 1.3 F 425600000013 31A
Berkshire Godin Brook 2.0 M 425600000020 31A
Berkshire Godin Brook Trib#4 0.1 M 425604000001 31A
Berkshire Pike River 0.1 F 400000000001 21c
Berkshire Pike River 2.0 M 400000000020 21C
Berkshire Pike River 18.0 F 400000000180 21c
Berkshire Samsonville Brook 0.7 F 425100000007 31A
Berkshire Samsonville Brook 0.6 MF 425100000006 31A
Berkshire Trout Brook 2.3 M 424300000023 21C
Berkshire Trout River 0.7 F 425300000085 31A
Berkshire Trout River .7 M 425300000007 31A
Berlin Dog River 1.4 M 495100000014 33D
Berlin Stevens Branch .6 M 495600000006 34C
Bloomfield Black Branch Nulhegan 0.1 MF 280300000001 71B
Bloomfield Black Branch Nulhegan 2.3 M 280300000023 71B
Bloomfield Clough Brook .2 F VTT16-400002 71D
Bloomfield Connecticut River 357.3 M CT-16-003573 71D
Bloomfield E.Br.Nulhegan River 0.7 MF 280200000007 71B
Bloomfield Mink Brook 0.3 MF 280209000003 71B
Bloomfield Nulhegan River 0.1 M 280000000001 71b
Bloomfield Nulhegan River .2 M 280000000002 71B
Bloomfield Nulhegan River 4.5 M 280000000045 71b
Bloomfield Yellow Branch Nulheg 0.1 M 280500000001 71b
Bolton Trib Joiner Bk. 0.4 M 492702000004 23C
Bolton Trib Joiner Bk. 0.1 M 492702000001 23C
Bradford S.Branch Waits River .6 M 171000000006 54B
Bradford Waits River 2.6 MF 170000000026 55A
Braintree Third Br.White River 18.1 M 133300000181 24D
Brandon Arnold Brook 1.7 M 552100000017 15D
Brandon Furnace Brook 1.9 M 553100000019 15D
Brandon Neshobe River 1.0 F 552300000010 15D
Brandon Neshobe River 0.9 F 552300000009 15D
Brattleboro Whetstone Brook 2.4 MF 020000000024 39s
Brattleboro Whetstone Brook 0.2 MF 020000000002 39s
Bridgewater Broad Brook 1.2 M 124100000012 36B
Bridgewater Ottauquechee River 27.5 M 120000000275 36B
Bridgewater Trib.to Broad Brook .1 M 124102000001 36B
Bridport Braisted Brook 0.2 F LCT09-070002 5A
Bridport East Br. Dead Creek 5.3 F 550211000053 4BD
Bridport McCuen Slang 0.5 F LCT09-020005 4B
Bridport Unnamed L.C. Trib 0.7 F LCT09-040007 4B
Brighton Clay Hill Brook 6.1 M 281000000061 61d
Brighton Clay Hill Brook 6.2 M 281000000062 61d
Brighton Goupee Brook 1.5 M 281400000015 61d
Brighton McConnell Pond 0.2 M 281008000002 61D
Brighton Paul John Brook 2.8 M 281100000028 61d
Brighton Tuffield Willey 1.6 M 281003000016 61D
Bristol Little Otter Creek 17.4 F 540000000174 14C
Brownington Mill Brook Trib 16 .3 M 101600000003 47A
Brunswick Dennis Pond 1.8 M 270200000018 72A
Brunswick Dennis Pond Brook 0.6 MF 270200000006 72a
Brunswick Little Wheeler Pond 1.6 M 270000000016 72A
Brunswick Notch Pond Brook 2.3 F 270400000023 72A
Brunswick Paul Stream .1 M 260000000001 72C
Brunswick Paul Stream Pond 0.3 M 260100000003 72C
Brunswick Wheeler Pond 1.1 M 270000000011 72A
Brunswick Wheeler Stream 1.2 F 270000000012 72A
Burke Dish Mill Brook 1.1 MF 212609000011 62B
Burke Dish Mill Brook 2.1 M 212609000021 62b
Burke Dish Mill Brook Trib .1 M 212609020001 62B
Burke E.Brch.Passumpsic R. 3.8 M 212600000038 62B
Burke E.Brch.Passumpsic R. 5.7 M 212600000057 62B
Burke E.Brch.Passumpsic R. 5.3 M 212600000053 62B
Burke Flower Brook 1.2 M 212615000012 62B
Burlington Centennial Brook .1 MF 490400000001 13A
Burlington Centennial Brook .2 M 490400000002 13A
Burlington Centennial Brook .5 MF 490400000005 13A
Burlington Englesby Brook 1.0 F LCT33-010010 13A
Burlington Englesby Brook 0.1 F LCT33-010001 13A
Burlington Englesby Brook 1.3 MF LCT33-010013 13A
Burlington Englesby Brook 0.6 MF LCT33-010006 13A
Burlington Winooski River 9.0 MF 490000000090 13A
Burlington Winooski River 9.4 MF 490000000094 13A
Cabot Molly's Brook 5.5 M 447600000055 43D
Cabot Winooski River 85.2 MF 490000000852 43C
Cabot Winooski River 85.3 F 490000000853 43C
Cabot Winooski River 85.5 M 490000000855 43C
Cabot Winooski River 85.7 MF 490000000857 43C
Cabot Winooski River 85.9 M 490000000859 43C
Cabot Winooski River 84.7 F 490000000847 43C
Cabot Winooski River 86.1 MF 490000000861 43C
Cabot Winooski River 86.5 MF 490000000865 43C
Cabot Winooski River 83.8 MF 490000000838 43C
Calais Kingsbury Branch 13.5 F 496300000135 43B
Calais Pekin Brook 1.2 F 496304000012 43b
Calais Pekin Brook 2.6 MF 496304000026 43B
Calais Pekin Brook 3.0 F 496304000030 43B
Calais Pekin Brook 3.5 M 496304000035 43B
Calais Pekin Brook .2 M 496304000002 43B
Cambridge Brewster River 5.0 M 462100000050 22D
Cambridge Brewster River 4.9 M 462100000049 22C
Cambridge Brewster River 4.5 M 462100000045 22D
Cambridge Brewster River 4.2 M 462100000042 22D
Cambridge Brewster River 3.0 MF 462100000030 22C
Cambridge Brewster River 1.3 M 462100000013 22C
Cambridge Brewster River .3 M 462100000003 22C
Cambridge Brewster River 5.3 M 462100000053 22D
Cambridge Gallup Branch 0.4 M 462108000004 22D
Cambridge Gallup Branch 0.8 M 462108000008 22D
Cambridge Lamoille River 31.1 M 460000000311 22A
Cambridge Stream A .5 M 462112010005 22C
Cambridge Stream A .4 up M 462112010004 22C
Cambridge Stream A .2 dn M 462112010002 22C
Cambridge Unnamed Brook .7 M 462110000007 22C
Cambridge Unnamed Brook .4 M 462110000004 22C
Cambridge Unnamed Brook .6 M 462110000006 22C
Cambridge Unnamed Brook .2 M 462110000002 22C
Canaan Keyer Brook 1.0 MF 300000000010 71C
Canaan Trib to Leach 0.5 M 310200000005 71C
Castleton Bomoseen Outlet Bk. .3 MF 571104000003 16B
Castleton Castleton River 10.0 F 571100000100 16B
Castleton Castleton River 8.7 MF 571100000087 16B
Castleton Castleton River 6.5 M 571100000065 16B
Castleton Castleton River 4.8 M 571100000048 16B
Castleton Castleton River 6.2 M 571100000062 16B
Castleton Gully Brook 0.5 F 571114000005 16B
Castleton Lake Bomoseen 2.7 Avalon M 571104000027 16A
Castleton Lake Bomoseen 2.3 F&W M 571104000023 16A
Castleton North Britton Brook 1.5 F 571112000015 16A
Cavendish Black River 20.0 M 080000000200 37C
Cavendish Proctor Piper trb 1.4 M 082500000014 37b
Cavendish Serpentine Brook 1.0 M 082600000010 37A
Charleston Clyde River 11.3 MF 370000000113 51C
Charleston Pensioner Pond 12.8 M 370000000128 51C
Charlotte LaPlatte River 5.8 F 520000000058 13B
Charlotte Laplatte River 8.6 M 520000000086 13B
Charlotte Lewis Creek 7.5 MF 530000000075 13B
Charlotte Mud Hollow Brook 1.2 F 520300000012 13B
Charlotte Thorpe Brook .4 MF LCT16-010004 3B
Chelsea First Br.White River 14.6 M 132500000146 45A
Chelsea First Br.White River 14.7 F 132500000147 45A
Chester Great Brook 4.2 M 081300000042 37D
Chester S.Br.Williams River 1.3 M 071602000013 37D
Chittenden Baker Brook 1.0 M 553114000010 25B
Chittenden Baker Brook 2.7 M 553114000027 25B
Chittenden Furnace Brook 5.9 M 553100000059 26A
Chittenden Furnace Brook 6.3 M 553100000063 26A
Clarendon Clarendon River 3.9 F 553600000039 16D
Clarendon Clarendon River 2.8 F 553600000028 16D
Clarendon Mill River 1.4 F 554600000014 26D
Clarendon Otter Creek 79.1 F 550000000791 26B
Colchester Allen Brook 1.3 MF 470100000013 12B
Colchester Indian Brook 3.1 F 480000000031 12B
Colchester Malletts Bay- L.C. 72-06 M LC072-000006 2D
Colchester Malletts Bay- L.C. 72-01 M LC072-000001 2D
Colchester Malletts Bay- L.C. 71-08 M LC071-000008 2D
Colchester Malletts Bay- L.C. 71-03 M LC071-000003 2D
Colchester Malletts Bay-L.C. 72-07 M LC072-000007 2D
Colchester Malletts Creek 1.8 F 470000000018 12B
Colchester Malletts Creek 2.2 M 470000000022 12B
Colchester Malletts Creek 2.4 M 470000000024 12B
Colchester Malletts Creek 3.5 MF 470000000035 12B
Colchester Pond Brook 1.1 F 470200000011 12B
Colchester Pond Brook 1.4 M 470200000014 12B
Colchester Pond Brook 1.5 M 470200000015 12B
Colchester Sunderland Brook 3.5 M 490200000035 12B
Colchester Sunderland Brook 2.2 F 490200000022 12B
Colchester Sunderland Brook 3.3 F 490200000033 12B
Colchester Sunderland Brook 1.0 MF 490200000010 12B
Colchester Sunderland Brook-trb 0.1 F 490208000001 13A
Concord Carr Brook 1.9 M 220200000019 63C
Concord Moose River 14.3 M 211200000143 63c
Concord Shadow Lake 4.6 M VTT16-220046 63c
Concord Shadow Lake 4.8 M VTT16-220048 63c
Corinth Pike Hill Brook 2.6 MF 171400000026 44D
Corinth Pike Hill Brook 1.4 MF 171400000014 44D
Corinth Pike Hill Trib 0.1 M 171407000001 44D
Cornwall Beaver Branch 2.6 M 551006000026 15A
Cornwall Lemon Fair River 5.9 F 551000000051 5C
Coventry Stoney Brook 1.8 M 390300000018 41C
Craftsbury Black River 34.8 M 390000000348 42C
Danby Flower Brook 4.9 MF 581700000049 17D
Danby Flower Brook 4.8 MF 581700000048 17B
Danby Mill Brook 1.6 F 556700000016 17D
Danville Burroughs Brook 2.8 M 211105000028 53A
Danville Burroughs Brook 2.9 M 211105000029 53A
Danville Joes Brook 10.7 F 210300000107 53A
Danville Joes Brook 8.6 F 210300000086 53A
Danville Joes Brook 10.6 F 210300000106 53A
Danville Sawyer Brook 1.6 F 210310000016 53A
Danville Trib. to Pope Brook 0.1 M 211009140001 53A
Derby Crystal Brook .3 MF 360300000003 51C
Derby Crystal Brook .4 M 360300000004 51C
Derby Crystal Brook 1.4 M 360300000014 51C
Derby Johns River 2.9 M 360000000029 51A
Derby Johns River 1.4 F 360000000014 51a
Derby Johns River 3.1 F 360000000031 51a
Dorset Battenkill 55.5 F 590000000555 18C
Dover Blue Brook 0.7 M 651406000007 29C
Dover Cheney Brook 1.4 M 651405030014 29C
Dover Cheney Brook .2 MF 651405030002 29C
Dover Cold Brook .1 M 651403000001 29C
Dover Cold Brook 1.5 F 651403000015 29A
Dover Cold Brook 1.7 F 651403000017 29C
Dover Ellis Brook 2.6 MF 651405000026 29C
Dover Ellis Brook 1.5 M 651405000015 29C
Dover Ellis Brook 1.0 MF 651405000010 29C
Dover Ellis Brook .5 MF 651405000005 29C
Dover Iron Stream .2 M 651409010002 29A
Dover N.Brch.Deerfield R. 11.0 MF 651400000110 29A
Dover N.Brch.Deerfield R. 12.0 M 651400000120 29A
Dover N.Brch.Deerfield R. 7.6 M 651400000076 29C
Dover N.Brch.Deerfield R. 6.5 MF 651400000065 29C
Dover N.Brch.Deerfield R. 5.8 MF 651400000058 29C
Dover N.Brch.Deerfield R. 6.2 MF 651400000062 29C
Dover N.Brch.Deerfield R. 12.6 MF 651400000126 29A
Dover Negus Brook .7 MF 651405010007 29C
Dover Tannery Brook .3 M 651409000003 29A
Dummerston Salmon Brook .8 M VTT13-060008 39A
Dummerston Stickney Brook 2.4 F 030400000024 39A
Dummerston Stickney Brook 2.5 F 030400000025 39A
Dummerston West River 6.1 M 030000000061 39A
Dummerston West River 6.2 M 030000000062 39A
Duxbury Crossett Brook 3.8 M 493600000038 23D
Duxbury Crossett Brook Trb7 0.1 M 493607000001 23D
Duxbury Dowsville Brk Trb #5 0.3 M 494014050003 23D
Duxbury Dowsville Brk Trb #7 0.1 M 494014070001 23D
Duxbury Dowsville Brk Trb#11 .1 M 494014110001 23D
Duxbury Dowsville Brook 3.4 M 494014000034 23D
Duxbury Dowsville Brook 1.0 MF 494014000010 23D
Duxbury Dowsville Brook 0.4 F 494014000004 24C
Duxbury Dowsville Brook 3.3 MF 494014000033 23D
Duxbury Dowsville Trib #1 1.7 MF 494014010017 23D
Duxbury Winooski River 37.8 F 490000000378 33B
Duxbury Winooski River 38.6 F 490000000386 33B
East Haven E.Brch.Passumpsic R. 9.5 MF 212600000095 62A
East Montpelier Winooski River 60.9 M 490000000609 34C
East Montpelier Winooski River 60.5 M 490000000605 34C
East Montpelier Winooski River 59.9 M 490000000599 34C
Eden Beaver Meadow Brook 0.1 F 463212000001 32c
Elmore Elmore Br.-Lamoille 1.7 F 465600000017 42B
Elmore Little Elmore Pond 4.8 M 464800000048 33A
Elmore N.Branch Winooski R. 19.6 F 495400000196 33c
Enosburgh Missisquoi River 33.3 M 420000000333 21C
Enosburgh Samsonville Brook 0.2 MF 425100000002 31A
Enosburgh Tyler Branch 2.2 MF 423800000022 21C
Essex Abbey Brook .4 F 461107000004 12D
Essex Alder Brook .3 M 490700000003 13C
Essex Alder Brook 2.8 M 490700000028 12D
Essex Alder Brook 4.8 MF 490700000048 12D
Essex Browns River 11.4 F 461100000114 12C
Essex Browns River 18.5 F 461100000185 13C
Essex Indian Brook 9.5 MF 480000000095 13C
Essex Indian Brook 8.5 MF 480000000085 13C
Essex Indian Brook 5.8 MF 480000000058 12B
Essex Indian Brook 9.8 M 480000000098 13C
Essex Winooski River 16.3 M 490000000163 13C
Essex Winooski River 15.5 F 490000000155 13A
Fair Haven Mud Brook 2.2 F 571000000022 6D
Fair Haven Poultney River 10.1 M 570000000101 6C
Fair Haven Poultney River 12.7 F 570000000127 6D
Fair Haven Poultney River 13.1 M 570000000131 6D
Fair Haven Poultney River 19.3 F 570000000193 6D
Fairfax Browns River 0.5 F 461100000005 12C
Fairfax Lamoille River 19.3 MF 460000000193 12C
Fairfax North St Albans Res. 11.3 M 440000000113 11C
Fairfax South St.Albans Res. 10.7 M 440000000107 11D
Fairfield Chester Brook 2.4 M 423111100024 21D
Fairfield Dead Creek 3.7 F 423105000037 21B
Fairfield Wanzer Brook 1.4 M 423108000014 21B
Fairlee Lake Morey .3 M 160500000003 55A
Fairlee Lake Morey .3 M 161100000003 55A
Fairlee Lake Morey 2.7 M 160000000027 55A
Fairlee Lake Morey .1 M 161000000001 55A
Fairlee Lake Morey 3.6 M 160000000036 55A
Fairlee Lake Morey .4 M 160400000004 55A
Fairlee Lake Morey 2.3 M 160000000023 55A
Fairlee Lake Morey 3.2 M 160000000032 55A
Fairlee Lake Morey .1 M 160400000001 55A
Fairlee Lake Morey .3 M 160400000003 55A
Fairlee Lake Morey 3.7 M 160000000037 55A
Fayston Chase Brook 1.2 M 49403508A012 24A
Fayston Kewvasseur Brook 2.4 M 494027000024 24C
Fayston Kewvasseur Brook 2.5 M 494027000025 24C
Fayston Mill Brook 3.6 M 494035000036 24A
Fayston Mill Brook 3.5 M 494035000035 24A
Fayston Shepard Brook 5.7 M 494018000057 24C
Fayston Shepard Brook 5.8 F 494018000058 24C
Fayston Slide Brook .7 M 494035080007 24A
Fayston Slide Brook 1.4 M 494035080014 24A
Ferdinand Granby Stream 0.1 MF 260300000001 72A
Ferdinand Madison Brook 0.8 MF 260700000008 72A
Ferdinand N. Branch Nulhegan R 0.9 F 280600000009 71B
Ferdinand N.Br. Nulhegan River .8 M 280600000008 71B
Ferdinand North Branch Paul St 2.7 MF 261100000027 62c
Ferdinand Notch Pond 3.4 M 270400000034 72A
Ferdinand Nulhegan River 11.0 MF 280000000110 71b
Ferdinand Paul Stream 12.8 MF 260000000128 72A
Ferdinand Paul Stream 10.2 MF 260000000102 72a
Ferdinand Paul Stream 7.8 M 260000000078 72A
Ferdinand Paul Stream 14.5 F 260000000145 72A
Ferdinand South America Pond 1.3 M 261000000013 72A
Ferdinand Stevens Brook 0.1 MF 280700000001 71b
Ferdinand Unknown Pond 1.0 M 260701000010 72a
Ferrisburgh Kimball Brook 2.0 F LCT16-020020 13B
Ferrisburgh Lewis Creek 0.0 M 530000000000 4A
Ferrisburgh Lewis Creek .1 M 530000000001 4A
Ferrisburgh Lewis Creek .3 M 530000000003 4A
Ferrisburgh Lewis Creek .5 M 530000000005 4A
Ferrisburgh Lewis Creek 2.5 MF 530000000025 14A
Ferrisburgh Lewis Creek 3.7 F 530000000037 14A
Ferrisburgh Lewis Creek 3.5 M 530000000035 14A
Ferrisburgh Little Otter Creek 0.1 F 540000000001 4A
Ferrisburgh Little Otter Creek 1.9 F 540000000019 4
Ferrisburgh Little Otter Creek 3.0 F 540000000030 4
Ferrisburgh Little Otter Creek 3.5 F 540000000035 4
Ferrisburgh Little Otter Creek 4.1 M 540000000041 4A
Ferrisburgh Little Otter Creek 4.2 M 540000000042 14A
Ferrisburgh Little Otter Creek 9.0 MF 540000000090 14A
Ferrisburgh Mud Creek 0.7 F 540500000007 14B
Ferrisburgh Otter Creek 7.5 F 550000000075 4
Ferrisburgh So.Slang-L.Otter Ck. 0.1 F 540100000001 4A
Ferrisburgh Unnamed L.C. Trib 0.3 F LCT14-010003 4B
Franklin Carmi 3.0 M 400100000030 21C
Franklin Franklin Brook 1.8 F 400200000018 21A
Franklin Franklin Brook 4.8 F 400200000048 21A
Franklin Lake Carmi Outlet 1.5 F 400100000015 21c
Franklin Marsh Brook 0.4 F 400102000004 21C
Franklin Rock River 15.0 M 411300000150 21A
Franklin Rock River 10.8 M 411300000108 21A
Georgia Deer Brook 1.4 M 460600000014 12C
Georgia Deer Brook 1.6 M 460600000016 12C
Georgia Deer Brook 2.0 M 460600000020 12C
Georgia Lamoille River 14.5 F 460000000145 12C
Georgia Lamoille River 15.7 M 460000000157 12C
Georgia Mill River 0.2 F 440000000002 11B
Georgia Mill River 4.4 MF 440000000044 12A
Georgia Mill River 3.6 F 440000000036 12A
Georgia Mill River 0.7 MF 440000000007 11B
Georgia Rugg Brook 0.5 M 440200000005 11B
Georgia Stone Bridge Brook 5.5 M 450000000055 12A
Glastenbury Blind Brook .3 F 652303000003 19C
Glastenbury Deer Cabin Brook .1 F 652301000001 19C
Glastenbury Deer Lick Brook .1 F 652302000001 19C
Glastenbury Deerfield River 67.6 F 650000000676 29A
Glastenbury Fayville Branch 3.7 F 591401010037 18B
Glastenbury Glastenbury River .4 F 652300000004 19C
Goshen Horrid Brook 0.1 M 135411020001 25B
Goshen Smith Brook 1.3 M 135411000013 25B
Granby Moose River 26.8 MF 211200000268 62D
Grand Isle Knight Point- L.C. 86-02 M LC086-000002 1D
Grand Isle Ladd Point- L.C. 85-03 M LC085-000003 1D
Grand Isle Unnamed L.C.Trib 0.4 F LCT50-010004 2C
Grand Isle Unnamed Trib 0.0 F LCT71-100000 2D
Grand Isle Unnamed Trib 0.3 F LCT82-070003 2C
Grand Isle Unnamed Trib 0.3 F LCT81-050003 2C
Grand Isle Unnamed Trib 0.5 F LCT81-050005
Granville Austin Brook 0.2 M 494057000002 24D
Granville Bear Wallow Brook 0.2 M 494057010002 24D
Granville Clark Brook .1 F 137200000001 25A
Granville Third Br. White R. 20.6 F 133300000206 24D
Granville White River 55.2 F 130000000552 25A
Greensboro Caspian Lake 4.8 M 467200000048 42D
Greensboro Lamoille River 83.5 M 460000000835 52B
Greensboro Lamoille River 80.8 MF 460000000808 42D
Greensboro Long Pond (Green) 0.7 M 468103000007 42D
Groton East Brook (lower) 1.4 MF 191301000014 54A
Groton East Brook (upper) 2.6 MF 191301000026 54A
Groton Keenan Brook 1.4 MF 191300000014 54A
Groton Wells River 10.5 M 190000000105 54A
Guilford Green River 16.0 M 670000000160 39B
Guilford Green River 19.1 F 670000000191 39B
Halifax E.Br.North River 11.7 MF 660600000117 40A
Halifax Green River 19.9 M 670000000199 39B
Hancock Hancock Branch 3.9 F 136204000039 25A
Hancock Hancock Branch 1.2 M 136204000012 25C
Hancock Howe Brook 0.3 M 136100000003 25C
Hardwick Bailey Brook .5 MF 467100000005 42D
Hartford Connecticut River 213.0 M CT-13-002130 46C
Hartford Neal Brook .8 M VTT13-050008 46D
Hartford Neal Brook .5 M VTT13-050005 46D
Hartford Neal Brook .4 M VTT13-050004 46D
Hartford Neal Brook Trb 1 .1 M VTT13-050101 46D
Hartford Neal Brook Trb 1 .2 M VTT13-050102 46D
Hartford Ottauquechee River 8.6 MF 120000000086 46A
Hartford White River 1.9 M 130000000019 46C
Hartland Connecticut River 209.0 M CT-13-002090 46B
Hartland Lulls Brook 3.4 MF 110000000034 46B
Highgate Missisquoi River 17.4 F 420000000174 11C
Highgate Rock River 3.9 M 411300000039 21D
Highgate Rock River 5.4 M 411300000054 11C
Highgate Saxe Brook .9 MF 410200000009 11C
Highgate Saxe Brook .4 MF 410200000004 11C
Highgate Steele Brook .4 M 411300000004 11C
Highgate Trib into Phelps Bay 0.1 F LCT91-020001 11C
Hinesburg Laplatte River 12.5 MF 520000000125 13D
Hinesburg Laplatte River 12.0 M 520000000120 13D
Hinesburg LaPlatte River 7.5 F 520000000075 13B
Hinesburg Lewis Creek 10.6 MF 530000000106 13B
Hinesburg Lewis Creek 13.8 F 530000000138 13D
Hinesburg Patrick Brook 0.9 F 520900000009 13D
Holland Beaver Pond 1.4 M 350603000014 61A
Holland Stearns Brook 1.7 MF 350200000017 51C
Holland Sterns Brook trib 0.1 MF 350204000001 51C
Hubbardton Beebe Pond 9.7 M 571104000097 16A
Hubbardton Hubbardton River 10.7 MF 570700000107 6C
Hubbardton Hubbardton River 14.7 F 570700000147 16A
Hubbardton Lake Bomoseen 7.4 Nmarsh M 571104000074 16A
Huntington Brush Brook 2.3 F 492316000023 23b
Huntington Huntington River 5.8 F 492300000058 23B
Huntington Huntington River 10.6 M 492300000106 23B
Huntington Huntington River 0.7 F 492300000007 23B
Huntington John Brook 2.4 M 492303000024 23B
Huntington John Brook 2.3 M 492303000023 23B
Irasburg Black River 12.1 M 390000000121 41D
Irasburg Lords Creek 2.4 M 391300000024 41A
Isle La Motte Isle La Motte- L.C. 55-03 M LC055-000003 1C
Jamaica Ball Mountain Bk. Trib9a 0.2 M 032809A00002 28D
Jamaica Ball Mountain Bk. Trib9b 0.2 M 032809B00002 28D
Jamaica Ball Mountain Bk.-Trib 14 .1 F 032814000001 28B
Jamaica Brehmi Brook .1 M 032812000001 28D
Jamaica Brehmi Brook .3 F 032812000003 28D
Jamaica Cobb Brook .9 MF 033000000009 28C
Jamaica Cole Pond 0.6 M 033400000006 28C
Jay Crook Brook 1.6 M 427803000016 41A
Jay Jay Branch 6.7 M 427800000067 41A
Jay Jay Branch 4.6 M 427800000046 41A
Jay Jay Branch 2.4 F 427800000024 41A
Jay Jay Branch 6.3 M 427800000063 41A
Jay Jay Branch-Trib7 1.2 MF 427807000012 41A
Jericho Browns River 20.1 F 461100000201 12D
Jericho Lee River 2.7 F 461111000027 23A
Jericho Lee River 2.8 MF 461111000028 23A
Jericho Lee River .4 F 461111000004 23A
Jericho Mill Brook 2.7 F 491300000027 23A
Jericho Mill Brook 0.6 MF 491300000006 13C
Jericho Mill Brook 2.8 F 491300000028 23A
Jericho Mill Brook 0.3 M 491300000003 13C
Johnson Gihon River 6.2 M 463200000062 32C
Killington Carpenter Brook 1.3 M 125801000013 26d
Killington Carpenter Brook .3 M 125801000003 26D
Killington E.Trib.Roaring Brook .7 M 126203000007 26C
Killington E.Trib.Roaring Brook .6 M 126203000006 26C
Killington E.Trib.Roaring Brook .4 M 126203000004 26C
Killington E.Trib.Roaring Brook .5 M 126203000005 26C
Killington E.Trib.Roaring Brook .8 M 126203000008 26C
Killington Falls Brk Trib #4 0.4 M 125804000004 26C
Killington Falls Brook .8 M 125800000008 26D
Killington Falls Brook 2.4 M 125800000024 26C
Killington Kent Brook Trib #8 0.5 M 126608000005 26C
Killington Ottauquechee River 31.0 M 120000000310 26D
